4 Ajedrez solitario | 5 Ajedrez solitario | 6 Ajedrez solitario | 7 Ajedrez solitario | 8 Ajedrez solitario | 9 Ajedrez solitario | 10 Ajedrez solitario | 11 Ajedrez solitario 4 Ajedrez solo | 5 Ajedrez solo | 6 Ajedrez solo | 7 Ajedrez solo | 8 Ajedrez solo | 9 Ajedrez solo | 10 Ajedrez solo | 11 Ajedrez solo 4 Chess Melee | 5 Chess Melee | 6 Chess Melee | 7 Chess Melee | 8 Chess Melee | 9 Chess Melee | 10 Chess Melee | 11 Chess Melee | 12 Chess Melee | 13 Chess Melee
Este mes 1. genku15-16 29
00:00.97 2. Bega 122
00:01.12 3. willy86ylliw 72
00:01.15 3. Wudi8eLaoye 20
00:01.15 5. nonograx 78
00:01.16 6. magarner 79
00:01.18 6. arandomperson1 30
00:01.18 8. dynesonne 00:01.19 9. gogy 5
00:01.20 10. Oryn 200
00:01.23 10. eablak 30
00:01.23 12. GokuUI 14
00:01.31 13. Bacongood 24
00:01.41 14. LJZfmyc 16
00:01.42 15. skippery45 00:01.44 15. FlyingPenguin 39
00:01.44 17. kroller 28
00:01.45 18. Poko 15
00:01.50 18. yourmom44444 00:01.50 20. lavaduck 41
00:01.60
Esta semana 1. genku15-16 29
00:00.97 2. willy86ylliw 72
00:01.15 2. Wudi8eLaoye 20
00:01.15 4. dynesonne 00:01.19 4. nonograx 78
00:01.19 6. Oryn 200
00:01.23 7. skippery45 00:01.44 8. tuskmanjones 14
00:01.73 9. dave73000 00:01.80 10. Percussion 00:01.99 11. 2437866428747 00:02.21 12. Neo0616 00:03.72 13. Koakuma 55
00:03.78 14. czygg 11
00:04.24 15. Alega 34
00:04.64 16. Partimento 67
00:04.86 17. joshuaacooollle 00:05.18 18. Frog1 00:05.31 19. paejunk 58
00:05.45 20. TreeMaster22 87
00:05.78
Hoy 1. czygg 11
00:04.24 2. --- vacío --- --:-- 3. --- vacío --- --:-- 4. --- vacío --- --:-- 5. --- vacío --- --:-- 6. --- vacío --- --:-- 7. --- vacío --- --:-- 8. --- vacío --- --:-- 9. --- vacío --- --:-- 10. --- vacío --- --:-- 11. --- vacío --- --:-- 12. --- vacío --- --:-- 13. --- vacío --- --:-- 14. --- vacío --- --:-- 15. --- vacío --- --:-- 16. --- vacío --- --:-- 17. --- vacío --- --:-- 18. --- vacío --- --:-- 19. --- vacío --- --:-- 20. --- vacío --- --:--
MO3 1. zahhydude1 222
00:00.78 2. ceilingfanenjoyer2005 49
00:00.88 3. gdrive 175
00:00.89 4. numbrr 329
00:00.96 5. jaybrainer 288
00:01.02 6. Chalk 139
00:01.05 7. oracle3000 44
00:01.08 8. vowels 216
00:01.09 9. PuzzleMaestro 109
00:01.12 9. novemdecillion 230
00:01.12
AO5 1. zahhydude1 222
00:00.82 2. ceilingfanenjoyer2005 49
00:00.93 3. gdrive 175
00:01.00 4. jaybrainer 288
00:01.03 5. numbrr 329
00:01.06 6. oracle3000 44
00:01.10 7. Chalk 139
00:01.15 7. boru 135
00:01.15 9. autumn172 93
00:01.19 10. vowels 216
00:01.20
AO12 1. zahhydude1 222
00:00.99 2. ceilingfanenjoyer2005 49
00:01.20 3. gdrive 175
00:01.24 4. jaybrainer 288
00:01.25 4. numbrr 329
00:01.25 6. autumn172 93
00:01.39 7. novemdecillion 230
00:01.41 8. vowels 216
00:01.42 9. Chalk 139
00:01.44 10. haramey 241
00:01.47
Robots / programmatic solvers info 1. beatrixwashere 126
00:00.260 2. Ruokauuni 33
00:00.290 3. novemdecillion 230
00:00.863
* MO3 - Media de 3. El promedio de 3 veces consecutivas. AO5 - Promedio de 5. El promedio de 5 veces consecutivas ignorando el más alto y más bajo. AO12 - Promedio de 12. El promedio de 12 veces consecutivas ignorando el más alto y más bajo. Necesitas iniciar sesión para seguir tus promedios
Más juegos de ingenio:
hide show
2026-11-04 04:10:36
es.puzzle-chess.com
Necesitas tener Javascript habilitado para poder jugar online. En cualquier caso, puedes imprimir una copia.