4 Ajedrez solitario | 5 Ajedrez solitario | 6 Ajedrez solitario | 7 Ajedrez solitario | 8 Ajedrez solitario | 9 Ajedrez solitario | 10 Ajedrez solitario | 11 Ajedrez solitario 4 Ajedrez solo | 5 Ajedrez solo | 6 Ajedrez solo | 7 Ajedrez solo | 8 Ajedrez solo | 9 Ajedrez solo | 10 Ajedrez solo | 11 Ajedrez solo 4 Chess Melee | 5 Chess Melee | 6 Chess Melee | 7 Chess Melee | 8 Chess Melee | 9 Chess Melee | 10 Chess Melee | 11 Chess Melee | 12 Chess Melee | 13 Chess Melee
Este mes 1. willy86ylliw 71
00:01.68 2. eablak 29
00:01.71 3. nonograx 76
00:01.72 4. Bega 121
00:01.83 5. Hedran 124
00:01.94 6. magarner 76
00:02.04 7. Bacongood 24
00:02.12 8. Kimdote 00:02.26 9. Wudi8eLaoye 19
00:02.61 10. SuperBram 13
00:03.24 11. kmecha 13
00:03.32 12. SmerphSmasher 100
00:03.45 13. Dorice 276
00:03.46 14. mts55 51
00:03.54 15. Poko 15
00:03.97 16. AlexanderIII 00:04.00 17. Potatoskitty 00:04.20 18. Neo0616 00:04.24 19. Jfisher 00:04.29 20. faseeh 00:04.39
Esta semana 1. willy86ylliw 71
00:01.68 2. nonograx 76
00:01.72 3. Bega 121
00:02.07 4. Bacongood 24
00:02.12 5. magarner 76
00:02.39 6. SuperBram 13
00:03.24 7. Poko 15
00:03.97 8. faseeh 00:04.39 9. Thomverc 24
00:04.72 9. Neo0616 00:04.72 11. shajah 00:05.42 12. Taco1717 88
00:06.00 13. Dialga 37
00:06.47 14. Dumanddd 00:09.43 15. ВАЛЕНТИН ГЕЧЕВ 1
00:09.62 16. Spoghead 9
00:12.98 17. wiiisiii 74
00:32.49 18. --- vacío --- --:-- 19. --- vacío --- --:-- 20. --- vacío --- --:--
Hoy 1. willy86ylliw 71
00:01.68 2. Bega 121
00:02.24 3. nonograx 76
00:02.31 4. wiiisiii 74
00:32.49 5. --- vacío --- --:-- 6. --- vacío --- --:-- 7. --- vacío --- --:-- 8. --- vacío --- --:-- 9. --- vacío --- --:-- 10. --- vacío --- --:-- 11. --- vacío --- --:-- 12. --- vacío --- --:-- 13. --- vacío --- --:-- 14. --- vacío --- --:-- 15. --- vacío --- --:-- 16. --- vacío --- --:-- 17. --- vacío --- --:-- 18. --- vacío --- --:-- 19. --- vacío --- --:-- 20. --- vacío --- --:--
MO3 1. zahhydude1 222
00:01.08 2. gdrive 175
00:01.29 3. jaybrainer 288
00:01.33 3. numbrr 328
00:01.33 5. ceilingfanenjoyer2005 49
00:01.35 6. novemdecillion 228
00:01.56 7. autumn172 93
00:01.57 8. vowels 216
00:01.60 9. Anny 53
00:01.64 10. Chalk 139
00:01.71
AO5 1. zahhydude1 222
00:01.29 2. gdrive 175
00:01.38 3. numbrr 328
00:01.42 4. ceilingfanenjoyer2005 49
00:01.48 5. jaybrainer 288
00:01.54 6. novemdecillion 228
00:01.61 7. autumn172 93
00:01.66 8. vowels 216
00:01.78 9. Anny 53
00:01.79 10. Douglas Shamlin Jr. 724
00:01.80
AO12 1. zahhydude1 222
00:01.54 2. gdrive 175
00:01.72 3. numbrr 328
00:01.74 4. ceilingfanenjoyer2005 49
00:01.92 5. novemdecillion 228
00:01.94 5. autumn172 93
00:01.94 7. jaybrainer 288
00:01.96 8. Chalk 139
00:02.36 9. vx14 186
00:02.39 10. oracle3000 42
00:02.41
Robots / programmatic solvers info 1. beatrixwashere 125
00:00.269 2. Ruokauuni 33
00:00.303 3. novemdecillion 228
00:00.869
* MO3 - Media de 3. El promedio de 3 veces consecutivas. AO5 - Promedio de 5. El promedio de 5 veces consecutivas ignorando el más alto y más bajo. AO12 - Promedio de 12. El promedio de 12 veces consecutivas ignorando el más alto y más bajo. Necesitas iniciar sesión para seguir tus promedios
Más juegos de ingenio:
hide show
2026-10-28 18:52:38
es.puzzle-chess.com
Necesitas tener Javascript habilitado para poder jugar online. En cualquier caso, puedes imprimir una copia.